BONUS 8MP YÜKSEK/ALÇAK TAVAN ARMATÜRÜ

Ürüne Ait Özellikler
Ürüne Ait Özellikler
Gövde | Adonize Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
---|---|
LED | Yüksek Verimli Midpower |
Çıkış Açısı Seçenekleri | 30°-60°-90°-120° |
Difüzör (mm) | Darbeye Dayanıklı Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam |
İç Kesim Ölçüsü | Sıva Üstü |
Renk Indeksi (CRI) | > 80 |
Güç Faktörü (PF) | > 95 |
Çalışma Voltajı Giriş Aralığı | 100~305 Volt AC |
LED Ömrü | 60.000 Saat |
Gövde Renk Kodu | RAL 9005 |
Armatür Gücü | 104 Watt |
Armatür Lümeni | 12.038 Lm |
Armatür Verimliliği | 116 Lm/W (6500K) |
Koruma (IP) Sınıfı | IP 65 - IP 66 |
Garanti Süresi | 5 Yıl |
Diğer Seçenekler
--- | Armatür Gücü | Armatür Lümeni | Verimliliği | Ebatlar (mm) | Paket Adedi | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Watt | 55,0 W | 6.016 Lm | min 110 lm/W | 250x150x160 | 2 | 2,4 |
70 Watt | 72,5 W | 8.691 Lm | min 120 lm/W | 480x150x160 | 2 | 4,55 |
100 Watt | 104,0 W | 12.038 Lm | min 116 lm/W | 560x150x160 | 2 | 5,25 |
120 Watt | 122,5 W | 13.450 Lm | min 110 lm/W | 560x150x160 | 2 | 5,25 |
140 Watt | 142,0 W | 15.076 Lm | min 106 lm/W | 560x150x160 | 2 | 5,25 |
Gövde Rengi | Siyah |
---|---|
Renk Sıcaklığı (Kelvin) | 3000, 4000, 6500 |
Uygulama Alanları | Depo Alanları, Fabrikalar, Bina Çevreleri, Park ve Bahçeler, Yüksek Tavanlar, Havaalanları, Otoparklar |



