BONUS HP TEKLİ LENS YÜKSEK/ALÇAK TAVAN ARMATÜRÜ

Ürüne Ait Özellikler
Ürüne Ait Özellikler
Gövde | Adonize Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
---|---|
LED | Yüksek Verimli LED |
Çıkış Açısı Seçenekleri | 30°-45°-60°-90°-115° |
Difüzör (mm) | Darbeye Dayanıklı Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam |
İç Kesim Ölçüsü | Sıva Üstü |
Renk Indeksi (CRI) | > 80 |
Güç Faktörü (PF) | > 95 |
Çalışma Voltajı Giriş Aralığı | 100~305 Volt AC |
LED Ömrü | 60.000 Saat |
Gövde Renk Kodu | RAL 9005 |
Armatür Gücü | 101 Watt |
Armatür Lümeni | 15.150 Lm |
Armatür Verimliliği | min 150 Lm/W (6500K) |
Koruma (IP) Sınıfı | IP 65 - IP 66 |
Garanti Süresi | 5 Yıl |
Diğer Seçenekler
--- | Armatür Gücü | Armatür Lümeni | Verimliliği | Ebatlar (mm) | Paket Adedi | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Watt | 52,0 W | 7.072 Lm | min 136 lm/W | 250x150x160 | 2 | 2,4 |
70 Watt | 68 W | 10.540 Lm | min 155 lm/W | 480x150x160 | 2 | 4,55 |
100 Watt | 101,0 W | 15.150 Lm | min 150 lm/W | 560x150x160 | 2 | 5,25 |
120 Watt | 120,0 W | 17.400 Lm | min 145 lm/W | 560x150x160 | 2 | 5,25 |
140 Watt | 137,0 W | 19.180 Lm | min 140 lm/W | 560x150x160 | 2 | 5,25 |
150 Watt | 150,0 W | 20.400 Lm | min 136 lm/W | 630x135x180 | 2 | 5,5 |
Gövde Rengi | Siyah |
---|---|
Renk Sıcaklığı (Kelvin) | 2700, 3000, 4000, 5000, 6500 |
Uygulama Alanları | Depo Alanları, Fabrikalar, Bina Çevreleri, Park ve Bahçeler, Yüksek Tavanlar, Havaalanları, Otoparklar |

