HORTIFOTONS ECO35

Dikey çiftlikler, özellikle kentsel alanlara sahip bir ülkede güvenli ve taze yeşillik için artan talebi karşılamak için ideal bir yoldur.
Dikey sebze çiftlikleri, sebze ve yeşilliklerin gün ışığı kullanılmadan, dikey sıralarda tamamen kontrol altında üretilen bir tesistir. Büyüme koşulları özel büyüme koşullarında tanımlanan tariflerle dikkatli bir şekilde kontrol edilir. Çiftliklerde yüksek kaliteli bitkileri büyütmek için her türlü koşul sağlanır. Bu modern tarım yöntemi ile temiz, maksimum besin değerlerinde, ilaç içermeyen ve lezzetli ürünlerin üretimi sağlanır. Yetiştiriciler kesinlikle daha yüksek verimli ve daha az atık sayesinde çevreci bir yöntemle ürün elde ederler.
Ürün Opsiyonları
Fiziksel Özellikler
Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanize Gövde |
---|---|
LED | Yüksek Verimli Midpower |
Çıkış Açısı Seçenekleri | 130° |
Difüzör | Opal Difüzör |
Delik Çapı | T Profil System |
(CRI) Renk Geri Verim İndeksi | > 80 |
PF (Power Factor) | > 90 |
Çalışma Voltajı Giriş Aralığı | 220~240 Volt AC |
LED Ömrü | 60.000 Saat |
Gövde Rengi RAL Kodu | RAL 9016 |
Armatür Gücü | 40 Watt |
Armatür Lümeni | 4.200 Lm |
Armatür Verimliliği | min 105 Lm/W (6500 K) |
Koruma (IP) Sınıfı | IP 54 |
Garanti Süresi | 5 Yıl |
Diğer Seçenekler
KOD | ÜRÜN ADI | RENK | GÜÇ (W) | GARANTİ (YIL) | IP | UZUNLUK (cm) | PPF (umol/s) | VERİMLİLİK (umol/joul) | PAR (W) | PHOTON1 (400-500 nn) | PHOTON2 (600-700 nn) | GÜÇ FAKTÖRÜ (PF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTL E35 %2.5 | HORTIFOTONS ECO35 %2.5 | COLORFUL | 35 | 3 | IP66 | 120 | 36-38 | 5.3-5.5 | 7.0-7.1 | 0.8-1.0 umol/s | 34.0-34.2 umol/s | >0.95 |
FTL E35 %12.5 | HORTIFOTONS ECO35 %12.5 | COLORFUL | 35 | 3 | IP66 | 120 | 34-36 | 4.9-5.1 | 6.9-7.0 | 4.7-4.9 umol/s | 29.9-27.1 umol/s | >0.95 |
FTL E35 %25 | HORTIFOTONS ECO35 %25 | COLORFUL | 35 | 3 | IP66 | 120 | 40-42 | 4.7-4.9 | 8.5-8.6 | 10.0-10.1 umol/s | 26.3-26.5 umol/s | >0.95 |



