OLIMPOS BL

Kare metal ya da aluminyum gövdeli tek spotlu sıva altı armatürü olan Olimpos BL, kamaşma yaratmayan ışık kaynağı ile her türlü iç mekanın bölgesel veya genel aydınlatma ihtiyaçlarını karşılar. Ofislerde, iş yerlerinde, toplantı salonlarında, okullarda, alışveriş merkezlerinde veya sağlık kurumlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz Olimpos BL, yüksek enerji tasarrufu ve düşük maliyeti ile sizlerin vazgeçilmezi olmaya aday .
Firmamıza ait İnsan odaklı aydınlatma (HCL) modül tasarımlarımızı, KNX Otomasyon ve DALI akıllı aydınlatma çözümlerimizle birleştirerek ürününüze doğru zamanda doğru yapay ışığı sağlayıp, ışığın görsel, biyolojik ve psikolojik desteğinden faydalanarak sağlıklı yaşam konforunuzu artırabilirsiniz.
Ürün Opsiyonları
Ürüne Ait Özellikler
Fiziksel Özellikler
Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde |
---|---|
LED | Multiçip |
Çıkış Açısı Seçenekleri | 12°-24°-36° |
Difüzör | Şeffaf Difüzör |
Delik Çapı | Ø 95 mm |
(CRI) Renk Geri Verim İndeksi | > 80 |
PF (Power Factor) | > 90 |
Çalışma Voltajı Giriş Aralığı | 220~240 Volt AC |
LED Ömrü | 60.000 Saat |
Gövde Rengi RAL Kodu | RAL 9005 - RAL 9016 |
Armatür Gücü | 20,1 Watt |
Armatür Lümeni | 2.619 Lm |
Armatür Verimliliği | min 130,3 Lm/W (6500 K) |
Koruma (IP) Sınıfı | IP 54 |
Garanti Süresi | 5 Yıl |
Diğer Seçenekler
--- | Armatür Gücü | LED Lümeni | Armatür Lümeni | Armatür Verimliliği | Ebatlar (mm) | Koli Adedi | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 Watt | 4,8 W | 350 Lm | min 73,0 Lm/W | 110x110x70 | 1 | 0,30 | |
12 Watt | 14,7 W | 1.886 Lm | min 128,3 Lm/W | 110x110x70 | 1 | 0,50 | |
20,0 Watt | 20,1 W | 2.619 Lm | min 130,3 Lm/W | 110x110x85 | 1 | 0,70 |

