PHASELIX 70

Yaşam alanlarınızın bir çok yerinde gerekli olan ve minimalist tasarımı ile rahatlıkla kullanabileceğiniz Phaselix 70 , gerek performans fiyat dengesiyle gerekse sağladığı enerji verimliliği ile projelerinizde düşünmeden uygulayacağınız dış mekan aydınlatma türüdür. Phaselix 70, Isı yönetim teknolojisiyle ışığın kullanım ömrünü artırarak olası led çip arızaların karşı önlem alır. Ayrıca toz geçirmez ve her yönden gelebilecek yüksek tazyikteki sulara karşı koruma sağlar. Geniş açılı optik lens tasarımı sayesinde ışığın istenilen bölgeye minimum kayıpla ulaşmasını sağlayan bu armatürümüzü parklarda, bahçelerde kaldırım ya da yol aydınlatmalarında kullanabilirsiniz.
Arzu edilmesi durumunda, Ürün Opsiyonları başlığı altında belirtilen akıllı led teknolojilerini Phaselix 70 armatürümüze uygulayabiliriz.
Ürün Opsiyonları
Fiziksel Özellikler
Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı |
---|---|
Yüksek Power LED | Yüksek Verimli Midpower |
Çıkış Açısı Seçenekleri | 30°–45–60°–90°–115° |
Difüzör | Yüksek Geçirgenlikli, Darbeye Dayanıklı Temperli Cam |
Delik Çapı | Sıva Üstü |
(CRI) Renk Geri Verim İndeksi | > 80 |
PF (Power Factor) | > 90 |
Çalışma Voltajı Giriş Aralığı | 100~305 Volt AC |
LED Ömrü | 60.000 Saat |
Gövde Rengi RAL Kodu | RAL 9005 |
Armatür Gücü | 71 Watt |
Armatür Lümeni | 9.675 Lm |
Armatür Verimliliği | min 136 Lm/W (6500 K) |
Koruma (IP) Sınıfı | IP 66 |
Garanti Süresi | 5 Yıl |
Diğer Seçenekler
--- | Armatür Gücü | Armatür Lümeni | Armatür Verimliliği | Ebatlar (mm) Askı Aparatı Dahil | Koli Adedi | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 Watt | 105 W | 15.120 Lm | min 144 Lm/W | 708x300x70 | 1 | 8,3 |
120 Watt | 125 W | 15.840 Lm | min 132 Lm/W | 708x300x70 | 1 | 8,3 |
Gövde Rengi | Metalik Gri | ||
---|---|---|---|
Işık Rengi (Kelvin) | 2700, 3000, 4000, 5000, 6500 | Uygulama Alanları | Şehir İçi Yollar, Benzin İstasyonları, Fabrikalar, İş Alanları Çevresi, Bina Çevresi, Parklar, Açık Otoparklar |

